Merk | Suzuki |
Model | S-Cross |
Type | 1.0 BoosterJet 112 PK Comfort Automaat |
Eerste toelating | 01-06-2018 |
Kilometerstand | 39.507 km |
BTW marge | M |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Maximaal vermogen | 111 pk / 82 kw |
Topsnelheid | 170 km/u |
Kleur | Grijs, metallic |
Bekleding | Donker grijs - Stof |
C02 uitstoot | 158 g/km |
Gemiddeld verbruik | 7 liter / 100km |
Verbruik stad | 6.5 liter / 100km |
Verbruik snelweg | 6 liter / 100km |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Gewicht | 1135 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1200 |
Max. trekgewicht ongeremd | 400 |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Bovag garantie | 12 maanden |
Bovag 40 punten check | Ja |
Bovag afleverbeurt | Ja |
Autotrust garantie | Ja, optioneel |
Onderhoudshistorie | Ja, bekend |
NAP status | N |
.
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields