| Merk | Opel |
| Model | Corsa Electric |
| Type | 50 kWh |
| Eerste toelating | 30-08-2024 |
| Kilometerstand | 24.266 km |
| Kenteken | GJZ-19-N |
| BTW marge | B |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Maximaal vermogen | 136 pk / 100 kw |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Kleur | Zwart, metallic |
| Bekleding | Zwart - Stof |
| Energielabel | A |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gewicht | 1444 kg |
| Wegenbelasting | € 158 per kwartaal (NH) |
| Bovag garantie | 12 maanden |
| Bovag 40 punten check | Ja |
| Bovag afleverbeurt | Ja |
| Autotrust garantie | Ja, optioneel |
| Onderhoudshistorie | Dealer, bekend |
| NAP status | N |
| Bijtelling (zakelijk gebruik) | 16% |
.
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields