| Merk | MINI |
| Model | Mini |
| Type | 1.5 Cooper Chili Automaat |
| Eerste toelating | 30-03-2021 |
| Kilometerstand | 60.951 km |
| Kenteken | K-301-XL |
| BTW marge | B |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Maximaal vermogen | 136 pk / 100 kw |
| Topsnelheid | 207 km/u |
| Kleur | Blauw, metallic |
| Bekleding | Donker grijs - Leder |
| Energielabel | C |
| C02 uitstoot | 136 g/km |
| Gemiddeld verbruik | 5 liter / 100km |
| Verbruik stad | 6.1 liter / 100km |
| Verbruik snelweg | 4.3 liter / 100km |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gewicht | 1195 kg |
| Wegenbelasting | € 172 per kwartaal (NH) |
| Motorinhoud | 1499 cc |
| Aantal cilinders | 3 |
| Bovag garantie | 12 maanden |
| Bovag 40 punten check | Ja |
| Bovag afleverbeurt | Ja |
| Autotrust garantie | Ja, optioneel |
| Onderhoudshistorie | Ja, bekend |
| NAP status | N |
| Bijtelling (zakelijk gebruik) | 22% |
.
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields